Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei DB Management Consulting
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei DB Management Consulting. Folgende Angaben über das Gehalt bei DB Management Consulting stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 0 € - 18000 € | 12.000 € |
Analyst | 54000 € - 55200 € | 54.500 € |
Berater | 6000 € - 7200 € | 6.750 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 0 € - 18000 € | 12.000 € |
Analyst | 54000 € - 55200 € | 54.500 € |
Berater | 6000 € - 7200 € | 6.750 € |
Berater auf Zeit | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Consultant | 1200 € - 79200 € | 50.000 € |
Praktikant Beratung | 15600 € - 19200 € | 17.500 € |
Praktikant Inhouse Consulting | 18000 € - 18000 € | 18.000 € |
Senior Consultant | 75600 € - 75600 € | 75.500 € |
Gehalt | 500 € - 600 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Jahr | 2016 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Man ist im DB Konzern angestellt und wird somit wie alle anderen Praktikanten nach Konzernrichtlinie bezahlt. 500€ ohne Abschluss, 600€ mit Hochschulabschluss. Auch bei der Reisetätigkeit gibt es Abzüge: die Festangestellten Berater fahren 1. Klasse und schlafen in 4-Sterne-Hotels, die Praktikanten bekommen nur 2.-Klasse und 3-Sterne-Hotels. Taxifahrten sind nur in Ausnahmesituationen erlaubt. |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 4.600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Art des Bonus | Altersvorsorge, Versicherungen |
Gehalt | 4.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 6.600 € (Monat) | |
Stadt | frankfurt | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 15.700 € |
Gehalt | 100 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Bonus | 9.900 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Jahre Berufserfahrung | 3 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Mindestlohn |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 3 |
Gehalt | 6.300 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Bonus | 15.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden