Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Daimler
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Daimler. Folgende Angaben über das Gehalt bei Daimler stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Produktionsplanung | 43000 € - 45000 € | 44.000 € |
Job | 18000 € - 24000 € | 21.000 € |
Praktikant:in | 4200 € - 19200 € | 12.250 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Produktionsplanung | 43000 € - 45000 € | 44.000 € |
Job | 18000 € - 24000 € | 21.000 € |
Praktikant:in | 4200 € - 19200 € | 12.250 € |
Bachelor-Thesis | 13200 € - 13200 € | 13.250 € |
Dualer Student | 15600 € - 15600 € | 15.500 € |
Fertigungsverfahrensentwickler | 55000 € - 81000 € | 68.000 € |
Future Trends & Insights Intern | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Intern Inhouse Consulting | 0 € - 0 € | 0 € |
Praktikant Projektmanagement | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Praktikant Supply Chain Management | 19200 € - 19200 € | 19.250 € |
Praktikum | 18000 € - 18000 € | 18.000 € |
Projektleiter | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Sonstiges | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Studentischer Mitarbeiter | 10800 € - 10800 € | 10.750 € |
Teamassistent | 12000 € - 12000 € | 12.000 € |
Werkstudent:in | 6000 € - 6000 € | 6.000 € |
Werkstudentin | 12000 € - 12000 € | 12.000 € |
Gehalt | 43.000 € - 45.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2014 | |
Bonus | 3.000 € - 4.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge, Versicherungen | |
Gehaltsbeschreibung | + 13. Gehalt + Urlaubsgeld + Weihnachtsgeld + Voller Überstundenausgleich |
Gehalt | 1.500 € - 2.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € - 2.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 350 € - 750 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahr | 2005 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Rastatt |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Freiwilliges Praktikum über 3 Monate, deshalb Bezahlung nach Mindestlohn mit 35€/h |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Damals 1000 bis 1100 € pro Monat netto als Student. Dürfte mittlerweile ein wenig mehr sein, da der Mindestlohn angehoben wurde. |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Böblingen |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Jakarta |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 700 € - 900 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Wohnungszuschlag von 200,- bei Entfernung zum Studienort von mehr als 100 km |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Am Ende der Thesis bekommt man noch einen kleinen Bonus für die Druckkosten von etwa 120 Euro |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Bonus | 2.000 € | |
Art des Bonus | Altersvorsorge, Versicherungen, Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Aufsteigend von 1000-1.500 |
Gehalt | 55.000 € - 81.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 2.000 € - 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge, Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Sehr gute Absicherung über Altersvorsorge |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 4 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Gehaltsbeschreibung | Keine Gehalts- oder Bonuskomponenten |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Sindelfingen | |
Gehaltsbeschreibung | Als Praktikant hab ich keine Bonis erhalten. |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 900 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Wörth am Rhein | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 200 € | |
Art des Bonus | Firmenanteile | |
Gehaltsbeschreibung | Der Jahresbonus richtet sich nach der Gewinnbeteiligung und schwankt demnach jährlich. Ansonsten konnte man von allen anderen Prozenten, die Stammmitarbeiter haben, auch profitieren. |
Gehalt | 500 € (Monat) | |
Stadt | Ulm | |
Bonus | 400 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Ulm | |
Bonus | 700 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Erfolgsbeteiligung für Studneten, die mehr als 6 Monate im betrieb arbeiten. |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden