Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Funkgruppe
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Funkgruppe. Folgende Angaben über das Gehalt bei Funkgruppe stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Werkstudent:in | 19200 € - 19200 € | 19.250 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Werkstudent:in | 19200 € - 19200 € | 19.250 € |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg | |
Gehaltsbeschreibung | 10€/h bei bis zu 40h/Woche in Semesterferien |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden