Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Horváth
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Horváth. Folgende Angaben über das Gehalt bei Horváth stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 12000 € - 38400 € | 17.250 € |
Job | 24000 € - 30000 € | 27.000 € |
Diplomand | 6000 € - 12000 € | 9.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 12000 € - 38400 € | 17.250 € |
Job | 24000 € - 30000 € | 27.000 € |
Diplomand | 6000 € - 12000 € | 9.000 € |
Consultant | 51600 € - 64800 € | 58.750 € |
Consulting Intern | 19200 € - 19200 € | 19.250 € |
Praktikant Beratung | 0 € - 19200 € | 19.250 € |
Praktikant Finance and Controlling | 19200 € - 19200 € | 19.250 € |
Praktikant in der Managementberatung mit Schwerpunkt CFO-Panel | 12000 € - 12000 € | 12.000 € |
Praktikum in der Beratung | 20400 € - 20400 € | 20.500 € |
Werkstudent:in | 14400 € - 14400 € | 14.500 € |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2007 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 3.200 € (Monat) | |
Stadt | Zürich | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | An Projekttagen beim Kunden erhält man zusätzlich 25€ Spesen |
Gehalt | 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 2.000 € - 2.500 € (Monat) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 2.000 € - 2.500 € (Monat) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 500 € (Monat) | |
Jahr | 2007 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 5.400 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Bonus | 7.500 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen - car allowance, Firmenanteile |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 4.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Bonus | 5.700 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | zzgl. Spesen |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Reisekostenpauschale |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart | |
Gehaltsbeschreibung | Übliche Reisekostenpauschalen |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden