Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Infineon
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Infineon. Folgende Angaben über das Gehalt bei Infineon stammen aus Erfahrungsberichten der SQUEAKER-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Werkstudent:in | 8.400 € - 8.400 € | 8.400 € |
Sonstiges | 50.000 € - 50.000 € | 50.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Werkstudent:in | 8.400 € - 8.400 € | 8.400 € |
Sonstiges | 50.000 € - 50.000 € | 50.000 € |
Gehalt | 700 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Bei einer Arbeitszeit von weniger als 20h |
Gehalt | 50.000 € (pro Jahr) |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden