Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei INVERTO, A BCG Company
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei INVERTO, A BCG Company. Folgende Angaben über das Gehalt bei INVERTO, A BCG Company stammen aus Erfahrungsberichten der SQUEAKER-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 18.000 € - 19.200 € | 18.600 € |
Consultant | 55.200 € - 55.200 € | 55.200 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 18.000 € - 19.200 € | 18.600 € |
Consultant | 55.200 € - 55.200 € | 55.200 € |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahr | 2016 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Bonus | 2.500 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | 1600 € / month + 200 € / month (bonus) |
Gehalt | 4.600 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden