Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Unilever
Gehaltsübersicht freischaltenBei Unilever reichen die Gehälter von 9.600 € bis 87.500 €. Die Gehaltsstufen bei Unilever können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei Unilever geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 77.000 € - 87.500 € (pro Jahr) | |
Stadt | Schaffhausen | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 5 | |
Bonus | 6.500 € - 20.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Das Jahresgehalt ist ungefähre Range im Managementeinstieg. Das Gehalt ist gestaffelt von 80% des Zielgehalts bis 120%. Der Bonus ist abhängig von der Erreichung der Geschäftsziele sowie der individuellen Ziele und der daraus resultierenden Ratings des Vorgesetzten. |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 9.600 € - 18.000 € | 12.300 € |
Trainee | 42.000 € - 43.500 € | 42.800 € |
Einkäufer | 77.000 € - 87.500 € | 82.300 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 9.600 € - 18.000 € | 12.300 € |
Trainee | 42.000 € - 43.500 € | 42.800 € |
Einkäufer | 77.000 € - 87.500 € | 82.300 € |
Gehalt | 800 € (Monat) | |
Stadt | Heilbronn |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 42.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 43.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 43.500 € (pro Jahr) |
Gehalt | 77.000 € - 87.500 € (pro Jahr) | |
Stadt | Schaffhausen | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 5 | |
Bonus | 6.500 € - 20.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Das Jahresgehalt ist ungefähre Range im Managementeinstieg. Das Gehalt ist gestaffelt von 80% des Zielgehalts bis 120%. Der Bonus ist abhängig von der Erreichung der Geschäftsziele sowie der individuellen Ziele und der daraus resultierenden Ratings des Vorgesetzten. |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden