Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Deloitte
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Deloitte. Folgende Angaben über das Gehalt bei Deloitte stammen aus Erfahrungsberichten der SQUEAKER-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 20.400 € | 14.400 € |
Werkstudent:in | 25.200 € - 25.200 € | 25.200 € |
Professional | 34.800 € - 34.800 € | 34.800 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 20.400 € | 14.400 € |
Werkstudent:in | 25.200 € - 25.200 € | 25.200 € |
Professional | 34.800 € - 34.800 € | 34.800 € |
Business Analyst | 46.800 € - 46.800 € | 46.800 € |
Consultant | 45.000 € - 56.400 € | 50.900 € |
Senior Consultant | 48.000 € - 72.000 € | 63.200 € |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 900 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Das Gehalt war bei mir und auch allen anderen Praktis, die ich kannte, pauschal immer € 1000 brutto. |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Es gibt eine feste Praktikumsvergütung, die jedoch mit Projekteinsätzen außerhalb der jeweiligen Stadt aufgebessert werden kann. Außerdem werden Taxifahrt sowie Abendessen gezahlt, wenn es Abends mal länger geht. |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Stuttgart |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Luxemburg |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 2.100 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 2.900 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Bonus | 2.900 € | |
Art des Bonus | Altersvorsorge, Versicherungen | |
Gehaltsbeschreibung | Bonus nach Zielerreichung und keine VL - jedoch geförderte BAV und Mitarbeiterrabatte |
Gehalt | 3.900 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Gehaltsbeschreibung | Über die Dauer der Tätigkeit war ich in verschiedenen Anstellungen mit entsprechend stark variierendem Gehalt. |
Gehalt | 4.000 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Bonus | 4.100 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 4.700 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Bonus | 4.100 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Bonus abhängig von Auslastung, Projektbewertung und Unternehmensergebnis |
Gehalt | 45.000 € - 50.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Hamburg | |
Jahr | 2010 | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 2.000 € - 5.000 € | |
Gehaltsbeschreibung | Wenn voll sie ausgelastet arbeiten und eine super Performance abliefern, können Consultant 10% Bonus erhalten. |
Gehalt | 48.000 € - 55.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahr | 2014 | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Bis zu 10% Bonus |
Gehalt | 4.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 5.800 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 14.200 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Versicherungen | |
Gehaltsbeschreibung | Hängt von Unternehmensleistung, eigene Leistung und Projektbewertungen ab. Kaum jemand wird 100% des Bonuses augezahlt bekmment aber 60 bis 70% sind realistisch |
Gehalt | 6.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 15.200 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | 10% der Überstunden sind bereits vertraglich abgegolten, mehr darf jedoch idR sowieso nicht gebucht werden. |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden