Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei EY-Parthenon Financial Services
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei EY-Parthenon Financial Services. Folgende Angaben über das Gehalt bei EY-Parthenon Financial Services stammen aus Erfahrungsberichten der SQUEAKER-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Associate | 45.000 € - 52.000 € | 48.800 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Associate | 45.000 € - 52.000 € | 48.800 € |
Gehalt | 45.000 € - 50.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Hamburg | |
Bonus | 5.000 € - 10.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Signing Bonus | |
Gehaltsbeschreibung | Variabler Bonus kann von 10% bis zu 20% ausmachen. |
Gehalt | 48.000 € - 52.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Hamburg | |
Jahr | 2008 | |
Bonus | 12.000 € - 20.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden