Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei PwC Deutschland
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei PwC. Folgende Angaben über das Gehalt bei PwC stammen aus Erfahrungsberichten der SQUEAKER-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 20.400 € | 13.700 € |
Werkstudent:in | 9.600 € - 9.600 € | 9.600 € |
Intern Transaction Services | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6.000 € - 20.400 € | 13.700 € |
Werkstudent:in | 9.600 € - 9.600 € | 9.600 € |
Intern Transaction Services | 12.000 € - 12.000 € | 12.000 € |
Consultant Trainee | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Assurance | 39.600 € - 39.600 € | 39.600 € |
Senior Consultant | 66.000 € - 66.000 € | 66.000 € |
Consultant | 37.000 € - 48.000 € | 42.500 € |
Einstiegsposition | 38.000 € - 45.000 € | 41.700 € |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 750 € - 1.000 € (Monat) | |
Jahr | 2012 |
Gehalt | 900 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Munich | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € - 1.500 € (Monat) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Gehaltsbeschreibung | Erstattung sämtlicher Reisekosten sowie täglicher Spesen beim Kunden |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Osnabrück | |
Gehaltsbeschreibung | Plus Sodexo-Wertschecks für jeden Arbeitstag i.H.v. 5,60€ |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Überstunden werden zusätzlich vergütet. Vertraglich festgelegt sind 40h pro Woche |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Gehaltsbeschreibung | Praktikantengehalt |
Gehalt | 1.100 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | Zuschuss zum Mittagessen. |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Evtl. wurde die Praktikantenvergütung zum neuen Geschäftsjahr erhöht. Die der Werkstudenten wurden von 12€ auf 15€ angehoben |
Gehalt | 1.300 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Praktikant auf Stundenbasis (max 8h pro Tag durfte ich abrechnen). Das variiert aber anscheinend per Partnerbereich (bei einigen durfte man auch Überstunden machen) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Damals haben alle im Audit 1.500 Euro Brutto bekommen, Spesen für Hotel, Fahrtkosten etc. natürlich on top |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Bremen | |
Gehaltsbeschreibung | + Reisekosten & Tagespauschalen |
Gehalt | 800 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | 12 €/Stunde |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Mannheim | |
Jahre Berufserfahrung | 9 |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Luxemburg | |
Jahre Berufserfahrung | 3 | |
Gehaltsbeschreibung | Essengutscheine (ca. 200 € pro Monat) |
Gehalt | 3.300 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Bonus | 3.300 € |
Gehalt | 5.500 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 2 | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen - car allowance | |
Gehaltsbeschreibung | Car-Leasing-Modell welches nicht schlecht ist |
Gehalt | 37.000 € - 42.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2013 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 43.000 € - 48.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahr | 2012 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Versicherungen, Nicht-monetär |
Gehalt | 38.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 42.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2012 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 45.000 € (pro Jahr) |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden