Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Simon-Kucher
Gehaltsübersicht freischaltenBei Simon-Kucher reichen die Gehälter von 6.000 € bis 96.000 €. Die Gehaltsstufen bei Simon-Kucher können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei Simon-Kucher geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
| Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
| Stadt | München | |
| Gehaltsbeschreibung | Für ein Praktikum sind 1500 Euro sehr fair finde ich. | |
| Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
|---|---|---|
| Praktikant:in | 6.000 € - 33.600 € | 18.000 € |
| Associate Consultant | 14.400 € - 30.000 € | 22.300 € |
| Consultant | 60.000 € - 68.400 € | 62.800 € |
| Manager | 96.000 € - 96.000 € | 96.000 € |
| Gehalt | Stadt | Jahre Berufserfahrung | zusätzliche Angaben |
|---|---|---|---|
| 500 € - 1.000 € (Monat) | |||
| 1.000 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.200 € (Monat) | Bonn | 2 | |
| 1.200 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.200 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 1.200 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 1.200 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.250 € (Monat) | Köln | ||
| 1.500 € (Monat) | NRW | ||
| 1.500 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.800 € (Monat) | Hamburg | ||
| 1.800 € (Monat) | Köln | ||
| 2.000 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 2.300 € (Monat) | Hamburg | ||
| 2.400 € - 2.800 € (Monat) | Zürich | 1 |
| Gehalt | Stadt | Jahre Berufserfahrung | zusätzliche Angaben |
|---|---|---|---|
| 1.200 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.500 € (Monat) | Köln | ||
| 1.500 € - 1.800 € (Monat) | Köln | 1 | |
| 1.500 € - 1.800 € (Monat) | Köln | ||
| 1.500 € (Monat) | München |
Für ein Praktikum sind 1500 Euro sehr fair finde ich.
|
|
| 1.600 € (Monat) | Bonn | 3 | |
| 1.600 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 1.600 € (Monat) | Frankfurt (Main) | 1 | |
| 1.600 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 1.700 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.700 € (Monat) | Bonn | ||
| 1.700 € (Monat) | Frankfurt (Main) | ||
| 1.800 € (Monat) | München | 1 | |
| 1.800 € (Monat) | Köln | ||
| 1.800 € (Monat) | Frankfurt (Main) | 1 | |
| 2.000 € (Monat) | Bonn | 1 | |
| 2.000 € (Monat) | Köln | ||
| 2.000 € (Monat) | Bonn | ||
| 2.000 € (Monat) | Bonn | ||
| 2.100 € (Monat) | München | ||
| 2.100 € (Monat) | München | ||
| 2.100 € (Monat) | München | ||
| 2.200 € (Monat) | München | 1 | |
| 2.250 € (Monat) | München | ||
| 2.300 € (Monat) | Frankfurt (Main) | 1 |
Zusätzlicher Mobilitätsbonus, Frühstück und Snacks im Office
|
| 2.300 € (Monat) | Köln | ||
| 2.500 € (Monat) | Köln |
| Gehalt | Stadt | Jahre Berufserfahrung | zusätzliche Angaben |
|---|---|---|---|
| 5.000 € (Monat) | Köln | ||
| 5.000 € (Monat) | Bonn |
Bonus:
5.000 €
Art des Bonus:
Jahresbonus Cash, Versicherungen
|
|
| 5.700 € (Monat) | Zürich |
Bonus:
5.400 €
Art des Bonus:
Jahresbonus Cash
Bonus ist performance-abhängig.
|
| Gehalt | Stadt | Jahre Berufserfahrung | zusätzliche Angaben |
|---|---|---|---|
| 8.000 € (Monat) | Bonn |
Bonus:
22.500 €
Art des Bonus:
Jahresbonus Cash, Firmenwagen
|
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden