Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Simon-Kucher
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Simon-Kucher . Folgende Angaben über das Gehalt bei Simon-Kucher stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6000 € - 14400 € | 17.000 € |
Einstiegsposition Bachelor | 45000 € - 45000 € | 45.000 € |
Associate Consultant | 0 € - 30000 € | 22.000 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 6000 € - 14400 € | 17.000 € |
Einstiegsposition Bachelor | 45000 € - 45000 € | 45.000 € |
Associate Consultant | 0 € - 30000 € | 22.000 € |
Consultant | 60000 € - 68400 € | 62.750 € |
Einstiegsposition | 46000 € - 48000 € | 47.000 € |
Manager | 96000 € - 96000 € | 96.000 € |
Praktikant Beratung | 21600 € - 21600 € | 21.500 € |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahr | 2014 |
Gehalt | 2.000 € (Monat) | |
Stadt | frankfurt |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | NRW |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Jahre Berufserfahrung | 2 |
Gehalt | 1.250 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 2.400 € - 2.800 € (Monat) | |
Stadt | Zürich | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 500 € - 1.000 € (Monat) |
Gehalt | 45.000 € (pro Jahr) | |
Jahr | 2013 | |
Bonus | 2.500 € - 5.000 € | |
Art des Bonus | Signing Bonus | |
Gehaltsbeschreibung | +2500 signing bonus & variabler bonus von ca. 3 %. anstieg alle 1-2 jahre um 3% |
Gehalt | 2.300 € (Monat) | |
Stadt | frankfurt | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Zusätzlicher Mobilitätsbonus, Frühstück und Snacks im Office |
Gehalt | 2.500 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 2.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 2.200 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 2.100 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 2.100 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 2.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Jahre Berufserfahrung | 3 |
Gehalt | 2.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.700 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 2.100 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 2.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.600 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Frankfurt (Main) | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.200 € (Monat) | |
Stadt | Bonn |
Gehalt | 1.500 € - 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Köln | |
Jahre Berufserfahrung | 1 |
Gehalt | 1.500 € - 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Gehaltsbeschreibung | Für ein Praktikum sind 1500 Euro sehr fair finde ich. |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Köln |
Gehalt | 5.700 € (Monat) | |
Stadt | Zürich | |
Bonus | 5.400 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Bonus ist performance-abhängig. |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Bonus | 5.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Versicherungen |
Gehalt | 47.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Wien | |
Gehaltsbeschreibung | Fixes Jahresgehalt excl. halbjährlichen Bonus. |
Gehalt | 46.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 48.000 € (pro Jahr) |
Gehalt | 8.000 € (Monat) | |
Stadt | Bonn | |
Bonus | 22.500 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Firmenwagen - car allowance |
Gehalt | 1.800 € (Monat) | |
Stadt | Hamburg |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden