Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei Vodafone
Zum UnternehmensprofilÜberblick über das Gehalt, Bonus, Gehaltsentwicklung und Einstiegsgehalt bei Vodafone. Folgende Angaben über das Gehalt bei Vodafone stammen aus Erfahrungsberichten der Squeaker-Mitglieder.
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 8400 € - 16800 € | 12.250 € |
Junior Account Manager | 30000 € - 55000 € | 42.500 € |
Strategy & Innovation Consumer | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Praktikant:in | 8400 € - 16800 € | 12.250 € |
Junior Account Manager | 30000 € - 55000 € | 42.500 € |
Strategy & Innovation Consumer | 16800 € - 16800 € | 16.750 € |
Gehalt | 985 € - 1.000 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahr | 2011 | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash, Altersvorsorge |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Gehaltsbeschreibung | Knapp über Mindestlohn |
Gehalt | 700 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf |
Gehalt | 30.000 € - 55.000 € (pro Jahr) | |
Stadt | Ratingen | |
Bonus | 10.000 € - 55.000 € | |
Art des Bonus | Provision |
Gehalt | 1.400 € (Monat) | |
Stadt | Düsseldorf | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Gehaltsbeschreibung | Mindestlohn + Urlaubstage; Gutes Mitarbeiter Rabatt Programm für Vodafone Produkte |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden