Wie viel kann ich verdienen? Erfahre hier mehr über aktuelle Gehaltsspannen unterschiedlicher Stellen bei undconsorten
Gehaltsübersicht freischaltenBei undconsorten reichen die Gehälter von 18.000 € bis 99.600 €. Die Gehaltsstufen bei undconsorten können von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Berufserfahrung, Qualifikationen, Standort und Unternehmensleistung. Dennoch können die Angaben aus unseren Erfahrungsberichten dir einen guten Einblick in die Bandbreite der Vergütung bei undconsorten geben. Beachte, dass die Gehaltsstufen in der Beratungsbranche variieren können und von individuellen Verhandlungen abhängig sind.
Gehalt | 3.700 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Bonus | 14.900 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Gehalt als Senior Associate (nach Beförderung) Bonus nur max. (Erwartungswert eher 50%) zusätzlich Gewinnbeteiligung |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Summer Associate | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Praktikant:in | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Visiting Associate | 28.800 € - 30.000 € | 29.400 € |
Stellenbezeichnung | Gehaltsspanne | Durchschnitts-Gehalt |
---|---|---|
Summer Associate | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Praktikant:in | 18.000 € - 18.000 € | 18.000 € |
Visiting Associate | 28.800 € - 30.000 € | 29.400 € |
Senior Associate | 44.400 € - 44.400 € | 44.400 € |
Marketing Manager | 60.000 € - 60.000 € | 60.000 € |
Junior Associate | 64.800 € - 64.800 € | 64.800 € |
Associate | 69.600 € - 70.800 € | 70.200 € |
Associate Consultant | 70.800 € - 70.800 € | 70.800 € |
Project Manager | 94.800 € - 99.600 € | 97.200 € |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 1.500 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 2.400 € (Monat) | |
Stadt | München |
Gehalt | 2.500 € (Monat) | |
Stadt | Berlin |
Gehalt | 3.700 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Bonus | 14.900 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Gehalt als Senior Associate (nach Beförderung) Bonus nur max. (Erwartungswert eher 50%) zusätzlich Gewinnbeteiligung |
Gehalt | 5.000 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Jahre Berufserfahrung | 10 | |
Bonus | 7.500 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 5.400 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 5.100 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash | |
Gehaltsbeschreibung | Zusätzlich unverbindliche Gewinnbeteiligung |
Gehalt | 5.800 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Bonus | 15.100 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 5.900 € (Monat) | |
Stadt | München | |
Bonus | 7.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 5.900 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Jahre Berufserfahrung | 5 | |
Bonus | 10.000 € |
Gehalt | 7.900 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Jahre Berufserfahrung | 1 | |
Bonus | 20.800 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Gehalt | 8.300 € (Monat) | |
Stadt | Berlin | |
Bonus | 30.000 € | |
Art des Bonus | Jahresbonus Cash |
Dauert nur ein paar Sekunden und kostet nichts 🚀
Noch kein Mitglied?
Jetzt kostenfrei registrierenBereits Mitglied?
Anmelden